Connaître nos tarifs
Envoyez de l’argent en toute transparence. Consultez nos frais selon le mode de transfert et le montant à envoyer.
Barème des frais de transfert
| Frais pour les opérations de transfert depuis la France | Commission de transfert | |
|---|---|---|
| Transfert par virement | Jusqu'à 1 000 € | 3 € |
| 1 001 – 3 000 € | 5 € | |
| 3 001 – 5 000 € | 7 € | |
| 5 001 – 8 000 € | 8 € | |
| 8 001 – 20 000 € | 12 € | |
| 20 001 – 45 000 € | 20 € | |
| > 45 000 € | 40 € | |
| Transfert par remise de chèque | Jusqu'à 1 000 € | 4.50 € |
| 1 001 – 3 000 € | 6.50 € | |
| 3 001 – 5 000 € | 8.50 € | |
| 5 001 – 8 000 € | 12 € | |
| 8 001 – 20 000 € | 16 € | |
| 20 001 – 45 000 € | 20 € | |
| > 45 000 € | 25 € | |
| Transfert par prélèvement | Frais rejets prelevement | 5 € / opération, sans condition de montant |
| Cotisation unique | 2.50 € | |
| Transfert par carte (DABA) | Jusqu’à 3 000 € / Opération | 0 € |
Découvrez l’application DABA Transfer
envoyez de l’argent au Maroc quand et où vous le souhaitez
Avec l’application numérique BOA EUROSERVICES DABA Transfert, ouvrez votre compte de paiement et effectuez des virements vers le Maroc à tout moment, 24h/24 et 7j/7 *. Choisissez entre virement bancaire ou carte bancaire et profitez d’un service rapide, sécurisé et pratique.
- ✔ Virements en ligne sans quitter la maison
- ✔ Disponible 24h/24 et 7j/7 *, où que vous soyez
- ✔ Des tarifs compétitifs et sans tracas
- ✔ Sécurité et traçabilité garanties
* Le transfert est exécuté le jour même avant midi, sauf les jours fériés ainsi que les samedis et dimanches.
Conditions générales
Vous trouverez ici l’ensemble des conditions générales applicables à nos services. Nous vous recommandons de les consulter attentivement afin de prendre connaissance des modalités, des frais et de la réglementation en vigueur concernant les transferts et transactions proposés par BOA EUROSERVICES.
